Перечень услуг и цены на лабораторные исследования
Цены, пожалуйста, уточняйте у администратора
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |||
260 | IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total) | кровь (сыворотка) | 1 |
PHADIATOR ImmunoCAP | |||
261 | Общий ингаляционный Phadiatop ImmunoCAP Качественный тест, разработан для дифференциальной диагностики между атопическими и неатопическими заболеваниями. Включает в себя основные ингаляционные аллергены (пыльца сорных и злаковых трав, кустарников, деревьев, клещей домашней пыли, плесени, перхоти кошки, собаки, лошади). Панель позволяет с высокой вероятностью подтвердить или отвергнуть аллергическую природу респираторных симптомов. | кровь (сыворотка) | 3 |
262 | Детский Phadiatop Infant ImmunoCAP Качественный тест, в состав которого входят наиболее распространенные аллергены ответственные за развитие аллергии у детей младшего возраста (яичный белок, молоко, рыба, пшеница, соя, перхоть кошки, собаки, клещи домашней пыли, плесени). Рекомендован для детей до 3-х лет и позволяет с высокой вероятностью подтвердить или отвергнуть аллергическую природу респираторных, кожных и гастроэнтерологических симптомов. | кровь (сыворотка) | 3 |
Панели аллергенов с общим результатом | |||
Определение специфичесиких IgE | |||
263 | Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца трав, деревьев): Тимофеевка луговая, Полынь, Подорожник ланцетовидный, Постеница, Береза бородавчатая | кровь (сыворотка) | 3 |
264 | Смесь ингаляционных аллергенов (клещ, перхоть, плесень): Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, Эпителий и перхоть кошки, Перхоть лошади, Перхоть собаки, Грибок Alternaria alternata | кровь (сыворотка) | 3 |
265 | Смесь ингаляционных аллергенов (домашняя пыль): Holister-Stier Labs, Клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssimus, Клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, Таракан рыжий | кровь (сыворотка) | 3 |
266 | Смесь ингаляционных аллергенов (эпидермальные аллергены): Эпителий и перхоть кошки; Перхоть собаки, Эпителий морской свинки; Крыса: эпителий, сывороточные белки, белки мочи; Мышь: эпителий, сывороточные белки, белки мочи | кровь (сыворотка) | 3 |
267 | Смесь ингаляционных аллергенов (перо птицы): Гусь: перья; Курица: перья; Утка: перья; Попугай: перья; | кровь (сыворотка) | 3 |
268 | Смесь ингаляционных аллергенов (плесневых грибки): Penicillium notatum, Cladostrium herbarum, Aspergilus fumigatus, Alternaria alternata | кровь (сыворотка) | 3 |
269 | Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца деревьев №1): Ольха серая, Лещина, Вяз, Ива, Тополь | кровь (сыворотка) | 3 |
270 | Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца деревьев №2): Ольха серая, Берёза бородавчатая, Лещина, Дуб, Ива | кровь (сыворотка) | 3 |
271 | Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца сорной травы) Полынь, Подорожник ланцетовидный, Марь, Золотарник, Крапива двудомная | кровь (сыворотка) | 3 |
272 | Смесь ингаляционных аллергенов (пыльца злаковых трав): Ежа сборная, Овсяница луговая, Плевел, Тимофеевка луговая, Мятлик луговой | кровь (сыворотка) | 3 |
273 | Смесь пищевых аллергенов (морепродукты): Рыба (треска), Креветка, Мидия, Тунец, Лосось | кровь (сыворотка) | 3 |
274 | Смесь пищевых аллергенов (злаковые №1): Пшеница, Овес, Кукуруза, Кунжутное семя, Гречиха | кровь (сыворотка) | 3 |
275 | Смесь пищевых аллергенов (злаковые №2): Пшеница, Рожь, Ячмень, Рис | кровь (сыворотка) | 3 |
276 | Смесь пищевых аллергенов №1: Яичный белок, Молоко, Рыба (треска), Пшеница, Арахис, Соя | кровь (сыворотка) | 3 |
277 | Смесь пищевых аллергенов №2: Помидор, Дрожжи, Чеснок, Лук, Сельдерей | кровь (сыворотка) | 3 |
278 | Смесь пищевых аллергенов №3: Горох, Фасоль, Морковь, Картофель | кровь (сыворотка) | 3 |
279 | Смесь пищевых аллергенов №4: Земляника, Груша, Лимон, Ананас | кровь (сыворотка) | 3 |
280 | Смесь пищевых аллергенов (мясо): Свинина, Говядина, Мясо курицы, Мясо индейки | кровь (сыворотка) | 3 |
281 | Смесь пищевых аллергенов (цитрусовые): Апельсин, Лимон, Грейпфрут, Мандарин | кровь (сыворотка) | 3 |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ | |||
Пыльца злаковых трав | |||
282 | Костер | кровь (сыворотка) | 3 |
283 | Ежа сборная | кровь (сыворотка) | 3 |
284 | Тростник обыкновенный | кровь (сыворотка) | 3 |
285 | Овес посевной | кровь (сыворотка) | 3 |
286 | Рожь посевная | кровь (сыворотка) | 3 |
287 | Пшеница посевная | кровь (сыворотка) | 3 |
288 | Сорго | кровь (сыворотка) | 3 |
289 | Овсянница луговая | кровь (сыворотка) | 3 |
290 | Мятлик луговой | кровь (сыворотка) | 3 |
291 | Плевел | кровь (сыворотка) | 3 |
292 | Душистый колосок | кровь (сыворотка) | 3 |
293 | Тимофеевка луговая | кровь (сыворотка) | 3 |
Пыльца сорной травы | |||
294 | Одуванчик | кровь (сыворотка) | 3 |
295 | Золотарник | кровь (сыворотка) | 3 |
296 | Марь | кровь (сыворотка) | 3 |
297 | Хмель лазающий | кровь (сыворотка) | 3 |
298 | Полынь | кровь (сыворотка) | 3 |
299 | Крапива двудомная | кровь (сыворотка) | 3 |
300 | Подорожник ланцетовидный | кровь (сыворотка) | 3 |
301 | Лебеда чечевицевидная | кровь (сыворотка) | 3 |
302 | Постеница | кровь (сыворотка) | 3 |
Пыльца деревьев | |||
303 | Клен ясенелистный | кровь (сыворотка) | 3 |
304 | Береза бородавчатая | кровь (сыворотка) | 3 |
305 | Тополь | кровь (сыворотка) | 3 |
306 | Вяз | кровь (сыворотка) | 3 |
307 | Ольха серая | кровь (сыворотка) | 3 |
308 | Лещина | кровь (сыворотка) | 3 |
309 | Дуб | кровь (сыворотка) | 3 |
310 | Ива | кровь (сыворотка) | 3 |
Домашняя пыль | |||
311 | Клещ Dermatophagoides pteronyssinus | кровь (сыворотка) | 3 |
312 | Клещ Dermatophagoides farinae | кровь (сыворотка) | 3 |
Плесневые грибы | |||
313 | Penicillum notatum | кровь (сыворотка) | 3 |
314 | Cladosporium herbarum | кровь (сыворотка) | 3 |
315 | Aspergillus fumigatus | кровь (сыворотка) | 3 |
316 | Alternaria alternata | кровь (сыворотка) | 3 |
Животные | |||
317 | Перо волнистоого попугая | кровь (сыворотка) | 3 |
318 | Кошка, эпителий и перхоть | кровь (сыворотка) | 3 |
319 | Перо курицы | кровь (сыворотка) | 3 |
320 | Собака, перхоть | кровь (сыворотка) | 3 |
321 | Собака, эпителий | кровь (сыворотка) | 3 |
322 | Перо утки | кровь (сыворотка) | 3 |
323 | Перо гуся | кровь (сыворотка) | 3 |
324 | Морская свинка, эпителий | кровь (сыворотка) | 3 |
325 | Хомяк, эпителий | кровь (сыворотка) | 3 |
326 | Лошадь, перхоть | кровь (сыворотка) | 3 |
327 | Мышь, эпителий, сывороточные белки, белки мочи | кровь (сыворотка) | 3 |
328 | Голубь, помет | кровь (сыворотка) | 3 |
329 | Крыса, эпителий, сыворточные белки, белки мочи | кровь (сыворотка) | 3 |
Насекомые | |||
330 | Таракан рыжий | кровь (сыворотка) | 3 |
331 | Моль | кровь (сыворотка) | 3 |
Пищевые продукты растительного происхождения | |||
332 | Яблоко | кровь (сыворотка) | 3 |
333 | Ячмень Гречиха | кровь (сыворотка) | 3 |
334 | Морковь Сельдерей | кровь (сыворотка) | 3 |
335 | Просо посевное | кровь (сыворотка) | 3 |
336 | Чеснок | кровь (сыворотка) | 3 |
337 | Грейпфрут | кровь (сыворотка) | 3 |
338 | Фундук | кровь (сыворотка) | 3 |
339 | Мед | кровь (сыворотка) | 3 |
340 | Лимон | кровь (сыворотка) | 3 |
341 | Кукуруза | кровь (сыворотка) | 3 |
342 | Мандарин | кровь (сыворотка) | 3 |
343 | Овес | кровь (сыворотка) | 3 |
344 | Лук | кровь (сыворотка) | 3 |
345 | Апельсин | кровь (сыворотка) | 3 |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ | |||
112 | Альбумин (Albumin) | суточная моча | 2 |
113 | Альфа-амилаза (Диастаза, Amylase) | моча | 2 |
114 | Альфа-амилаза панкреатическая | моча | 2 |
115 | Белок в разовой порции мочи | моча | 2 |
116 | Белок в суточном количестве мочи | суточная моча | 2 |
117 | Глюкоза в разовой порции мочи (Glucose) | моча | 2 |
118 | Глюкоза в суточном количестве мочи (Glucose) | суточная моча | 2 |
119 | Креатинин (Creatinine) | суточная моча | 2 |
120 | Мочевина (Urea) | суточная моча | 2 |
121 | Мочевая кислота (Uric acid) | суточная моча | 2 |
122 | Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | суточная моча + кровь | 2 |
123 | Оксалаты | суточная моча | 3 |
124 | Кальций (Calcium) | суточная моча | 2 |
125 | Калий, Натрий, Хлор (Potasium, Sodium, Chloride) | суточная моча | 2 |
126 | Кортизол в моче (Гидрокортизон, Cortisol, urine) | суточная моча | 2 |
127 | Свободный кортизол (в моче) (Free cortisol, urine) | суточная моча | 16 |
128 | Фосфор (Phosphorus) | суточная моча | 2 |
129 | Магний (Мg, Magnesium) | суточная моча | 2 |
130 | 5-оксииндолуксусная кислота в моче | суточная моча | 8 |
131 | Метанефрины общие (свободные и связанные) в моче | суточная моча | 8 |
132 | Метанефрин свободный в моче | суточная моча | 8 |
133 | Норметанефрины (свободные и связанные) в моче | суточная моча | 8 |
134 | Норметанефрин свободный в моче | суточная моча | 8 |
135 | Ванилилминдальная кислота в моче | суточная моча | 8 |
136 | Адреналин | суточная моча | 5 |
137 | Норадреналин | суточная моча | 5 |
138 | Дофамин | суточная моча | 5 |
139 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) | моча | 2 |
140 | Бета-2-микроглобулин (в моче) (Beta-2 microglobulin, urine) | суточная моча | 2 |
141 | Электроферез белков в моче | суточная моча | 5 |
142 | 17-КС в моче (17-кетостероиды) | суточная моча | 5 |
143 | Серотонин | суточная моча | 6 |
144 | Гистамин | суточная моча | 6 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |||
Обмен белков | |||
17 | Альбумин (Albumin) | кровь (сыворотка) | 2 |
18 | Креатинин (Creatinine) | кровь (сыворотка) | 2 |
19 | Мочевина (Urea) | кровь (сыворотка) | 2 |
20 | Мочевая кислота (Uric acid) | кровь (сыворотка) | 2 |
21 | Общий белок (Protein total) | кровь (сыворотка) | 2 |
22 | Аммиак (Ammonia) | кровь (сыворотка) | 2 |
23 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE) | кровь (сыворотка) | 4 |
24 | Иммуноэлектрофорез | кровь (сыворотка) | 8 |
Специфичекие белки | |||
25 | Альфа-1-антитрипсин | кровь (сыворотка) | 2 |
26 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин–О, ASO) | кровь (сыворотка) | 2 |
27 | Альфа-1-кислый гликопротеин | кровь (сыворотка) | 2 |
28 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | кровь (сыворотка) | 2 |
29 | Бета2-микроглобулин (Beta-2 microglobulin, serum) | кровь (сыворотка) | 2 |
30 | Миоглобин (Myoglobin) | кровь (сыворотка) | 3 |
31 | Тропонин-I (Troponin-I) | плазма крови (гепарин) | 2 |
32 | Преальбумин | кровь (сыворотка) | 3 |
33 | Ревматоидный фактор (РФ, Rheumatoid factor, RF) | кровь (сыворотка) | 2 |
34 | С3 компонент комплимента | кровь (сыворотка) | 2 |
35 | С4 компонент комплимента | кровь (сыворотка) | 2 |
36 | С-реактивный белок (СРБ, CRP) | кровь (сыворотка) | 2 |
37 | С-реактивный белок ультрачувствительный (СРБ, CRP) | кровь (сыворотка) | 2 |
38 | Церулоплазмин (Coeruloplasmin) | кровь (сыворотка) | 2 |
39 | Иммуноглобулин А (IgA) | кровь (сыворотка) | 2 |
40 | Иммуноглобулин М (IgM) | кровь (сыворотка) | 2 |
41 | Иммуноглобулин G (IgG) | кровь (сыворотка) | 2 |
42 | Иммуноглобулин E (IgE total) | кровь (сыворотка) | 1 |
43 | Катионный протеин эозинофилов | кровь (сыворотка) | 2 |
Обмен углеводов | |||
44 | Глюкоза (Glucose) | кровь (сыворотка) | 2 |
45 | Гликированный гемоглобин (HbA1С, Glycated Hemoglobin) | цельная кровь (ЭДТА) | 1 |
46 | Фруктозамин ( Fructosamine) | кровь (сыворотка) | 2 |
47 | Лактат (Lactate) (молочная кислота) | плазма с фторидом натрия | 2 |
Обмен липопротейнов | |||
48 | Аполипопротеин А1 (Apolipoprotein A-1) | кровь (сыворотка) | 2 |
49 | Аполипопротеин В (Apolipoprotein B) | кровь (сыворотка) | 2 |
50 | Гомоцистеин (Homocysteine) | плазма крови (гепарин) | 2 |
51 | Липопротеин (а) (Lipoprotein (a)) | кровь (сыворотка) | 2 |
52 | Триглицериды (Triglycerides) | кровь (сыворотка) | 2 |
53 | Холестерол общий (холестерин, Cholesterol total) | кровь (сыворотка) | 2 |
54 | Холестерол-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | кровь (сыворотка) | 2 |
55 | Холестерол-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, Cholesterol LDL) | кровь (сыворотка) | 2 |
Обмен пигментов | |||
56 | Билирубин общий (Bilirubin total) | кровь (сыворотка) | 2 |
57 | Билирубин прямой (билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | кровь (сыворотка) | 2 |
58 | Желчные кислоты | кровь (сыворотка) | 3 |
59 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | кровь (сыворотка) | 2 |
60 | АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | кровь (сыворотка) | 2 |
61 | Альфа-Амилаза (Диастаза, Alfa-Amylase) | кровь (сыворотка) | 2 |
62 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы) | кровь (сыворотка) | 2 |
63 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | кровь (сыворотка) | 2 |
64 | Глутаматдегидрогеназа (ГлДГ) | 3 | |
65 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК, CK, Creatine kinaze) | кровь (сыворотка) | 2 |
66 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Creatine Kinase-MB, CK-MB, КК-2) | кровь (сыворотка) | 2 |
67 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза, Lipase) | кровь (сыворотка) | 2 |
68 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат: НАД+Оксидоредуктаза, Lactate dehydrogenase, LDH) | кровь (сыворотка) | 2 |
69 | 1-ый изофермент ЛДГ (ЛДГ-1, альфа-гидроксибутират дегидрогеназа, изофермент лактатдегидрогеназы-1, Alfa-HBDH) | кровь (сыворотка) | 2 |
70 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолин-ацилгидролаза, Cholinesterase) | кровь (сыворотка) | 2 |
71 | Фосфатаза кислая (КФ, Acid phosphatase, ACP) | кровь (сыворотка) | 2 |
72 | Фосфатаза щелочная (ЩФ, Alkaline phosphatase, ALP) | кровь (сыворотка) | 2 |
73 | Ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) | кровь (сыворотка) | 3 |
74 | Трипсин (Trypsin) | кровь (сыворотка) | 14 |
Электролиты | |||
75 | Кальций общий (Ca, Calcium total) | кровь (сыворотка) | 2 |
76 | Калий (К+, Potassium), Натрий (Na+, Sodium), Хлор (Сl-, Chloride) | кровь (сыворотка) | 2 |
77 | Магний (Мg, Magnesium) | кровь (сыворотка) | 1 |
78 | Фосфор неорганический (P, Phosphorus) | кровь (сыворотка) | 1 |
79 | Цинк (Zn) | кровь (сыворотка) | 2 |
80 | Медь (Сu) | кровь (сыворотка) | 2 |
81 | Кальций ионизированный, (Ca++,Calcium ionized) | плазма крови (гепарин) | 2 |
82 | Общие бикарбонаты | кровь (сыворотка) | 2 |
83 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя): литий, бор, натрий, магний, алюминий, кремний, калий, кальций, титан, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, мышьяк, селен, молибден, кадмий, сурьма, ртуть, свинец | кровь (плазма) | 5 |
84 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя): литий, бор, натрий, магний, алюминий, кремний, калий, кальций, титан, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, мышьяк, селен, молибден, кадмий, сурьма, ртуть, свинец | моча | 5 |
85 | Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя): литий, бор, натрий, магний, алюминий, кремний, калий, кальций, титан, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк, мышьяк, селен, молибден, кадмий, сурьма, ртуть, свинец | волосы | 5 |
86 | Анализ содержания лития (Li) | кровь, моча, волосы | 4 |
87 | Анализ содержания бора (B) | кровь, моча, волосы | 4 |
88 | Анализ содержания аллюминия (Al) | кровь, моча, волосы | 4 |
89 | Анализ содержания титана (Ti) | кровь, моча, волосы | 4 |
90 | Анализ содержания хрома (Cr) | кровь, моча, волосы | 4 |
91 | Анализ содержания марганца (Mn) | кровь, моча, волосы | 4 |
92 | Анализ содержания кобальта (Co) | кровь, моча, волосы | 4 |
93 | Анализ содержания мышьяка (As) | кровь, моча, волосы | 4 |
94 | Анализ содержания селена (Se) | кровь, моча, волосы | 4 |
95 | Анализ содержания ртути (Hg) | кровь, моча, волосы | 4 |
96 | Анализ содержания свинца (Pb) | кровь, моча, волосы | 4 |
Обмен железа | |||
97 | Сыворточное железо (Fe, Iron) | кровь (сыворотка) | 2 |
98 | Латентная (ненасыщенная) железосвязываюшая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС, Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | кровь (сыворотка) | 2 |
99 | Трансферрин (Сидерофилин, Transferrin) | кровь (сыворотка) | 2 |
100 | Ферритин (Ferritin) | кровь (сыворотка) | 2 |
Витамины | |||
101 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин, Cobalamin) | кровь (сыворотка) | 2 |
102 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | кровь (сыворотка) | 2 |
Лекарственный мониторинг | |||
103 | Фенобарбитал (Люминал, Phenobarbitalum) | кровь (сыворотка) | 2 |
104 | Фенитоин (Дифенин, Дилантин, Phenytoin) | кровь (сыворотка) | 2 |
105 | Вальпроевая кислота (Acidum valproicum) | кровь (сыворотка) | 2 |
ГАСТРОПАНЕЛЬ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
ГАСТРОПАНЕЛЬ | |||
590 | 1.Гастрин 17, | кровь (сывортока) |
11 |
2.Пепсиноген I, | |||
3.Антитела к H. Pylori |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССДЕДОВАНИЯ | |||
1 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (ОАК) включая СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | цельная кровь с ЭДТА | 1 |
2 | Подсчет ретикулоцитов | цельная кровь с ЭДТА | 1 |
3 | Подсчет тромбоцитов | цельная кровь с ЭДТА | 1 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Функция щитовидной железы | |||
150 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, Total Triiodthyronine, TT3) | кровь (сыворотка) | 1 |
151 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный, Free Triiodthyronine, FT3) | кровь (сыворотка) | 1 |
152 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | кровь (сыворотка) | 1 |
153 | Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | кровь (сыворотка) | 1 |
154 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | кровь (сыворотка) | 1 |
155 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ, anti-thyroglobulin autoantibodies) | кровь (сыворотка) | 1 |
156 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела, anti-thyroid peroxidase autoantibodies) | кровь (сыворотка) | 1 |
157 | T-Uptake (Тироксин связывающая способность сыворотки или плазмы человека; Thyroid uptake) | кровь (сыворотка) | 5 |
158 | ТГ (Tиреоглобулин; Thyroglobulin, TG) | кровь (сыворотка) | 3 |
159 | Тест поглощения тиреоидных гормонов | кровь (сыворотка) | 3 |
160 | АТ-МАГ( антитела к микросомальной фракции тироцито, антимикросомальные антитела, Antimicrosomal antibody) | кровь (сыворотка) | 8 |
161 | АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, TSH receptor autoantibodies) | кровь (сыворотка) | 5 |
Состояние репродуктивной системы и мониторинг беременности | |||
162 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ, Follicle stimulating hormone, FSH) | кровь (сыворотка) | 1 |
163 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ, LH) | кровь (сыворотка) | 1 |
164 | Пролактин (Prolactin) (в т.ч. определение макропролактина) | кровь (сыворотка) | 1 |
165 | Эстрадиол (E2, Estradiol) | кровь (сыворотка) | 1 |
166 | Прогестерон (Progesterone) | кровь (сыворотка) | 1 |
167 | Тестостерон (Testosterone) | кровь (сыворотка) | 1 |
168 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ, б-ХГЧ, Human Chorionic gonadotropin, HCG) | кровь (сыворотка) | 1 |
169 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | кровь (сыворотка) | 1 |
170 | Свободный эстриол (Е3, Estriol free) | кровь (сыворотка) | 1 |
171 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, Sex hormone-binding globulin, SHBG) | кровь (сыворотка) | 1 |
172 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | кровь (сыворотка) | 4 |
173 | PAPP-A (Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы, Pregnancy-associated Plasma Protein-A, ПАПП-А) | кровь (сыворотка) | 3 |
174 | Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | кровь (сыворотка) | 8 |
175 | Свободный тестостерон (Free Testosterone) | кровь (сыворотка) | 4 |
176 | Андростендиол глюкуронид (Androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | кровь (сыворотка) | 11 |
177 | Свободная b-субъединица хорионического гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) | кровь (сыворотка) | 2 |
178 | Антиспермальные АТ (в крови) (Anti-Spematozoa antibody, serum) | кровь (сыворотка) | 16 |
179 | Плацентарный лактоген (Human placental lactogen, HPL) | кровь (сыворотка) | 16 |
Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
180 | АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | плазма - ЭДТА | 1 |
181 | Кортизол (Гидрокортизон, Cortisol) | кровь (сыворотка) | 1 |
182 | Андростендион (Androstenedione) | кровь (сыворотка) | 2 |
183 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | кровь (сыворотка) | 1 |
Функция поджелудочной железы и диагностика диабета | |||
184 | С-Пептид (C-Peptide) | кровь (сыворотка) | 1 |
185 | Инсулин (Insulin) | кровь (сыворотка) | 1 |
186 | Проинсулин (Proinsulin) | кровь (сыворотка) | 8 |
187 | АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) | кровь (сыворотка) | 11 |
188 | АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (Anti-Islet Cell antibodies) | кровь (сыворотка) | 7 |
189 | АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) | кровь (сыворотка) | 7 |
Гормональная система регуляции обмена натрия и воды | |||
190 | Альдостерон (Aldosterone) | кровь (сыворотка) | 8 |
191 | Ренин+ангиотензин-1 (Renin + Angiotensin I) | плазма - ЭДТА | 8 |
192 | Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-terminal pro-brain natriuretic peptide, pro-B-type natriuretic peptide) | плазма крови (гепарин) | 1 |
Соматотропная функция гипофиза | |||
193 | Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I , ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) | кровь (сыворотка) | 1 |
194 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ, Growth hormone, GH) | кровь (сыворотка) | 1 |
Маркеры остеопороза | |||
195 | Паратиреоидный гормон (Паратгормон, Паратирин, ПТГ, Parathyroid hormone, PTH) | плазма - ЭДТА | 1 |
196 | Кальцитонин (Calcitonin) | кровь (сыворотка) | 3 |
197 | N-Остеокальцин (N-ОК, N-Оsteocalcin) | плазма крови (гепарин) | 3 |
198 | b-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа, продукт деградации коллагена в результате костной резобции) | плазма (ЭДТА) | 5 |
199 | Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа, Total P1NP) | кровь (сыворотка) | 6 |
Другие | |||
200 | Лептин (Leptin) | кровь (сыворотка) | 16 |
201 | Гастрин (Gastrin) | кровь (сыворотка) | 11 |
202 | Гистамин | кровь (сыворотка) | 8 |
203 | Серотонин | кровь (сыворотка) | 8 |
204 | Эритропоэтин (Erythropoetin) | кровь (сыворотка) | 3 |
ДРУГИЕ УСЛУГИ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
ДРУГИЕ УСЛУГИ | |||
594 | Взятие крови из вены системой | ||
595 | Взятие крови из вены "иглой-бабочкой" | ||
598 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1.2 (ВИЧ1.2) |
1 | |
599 | Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1.2 (ВИЧ1.2) +антиген (АГ) |
1 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |||
5 | Группа крови (Blood group, АВ0)+Резус-принадлежность (Rh-factor, Rh) | цельная кровь (ЭДТА) | 2 |
6 | Антигены системы Kell | цельная кровь (ЭДТА) | 2 |
7 | Антитела к Резус-фактору | цельная кровь (ЭДТА) | 2 |
8 | Антитела к антигенам эритроцитов (полные и неполные) | цельная кровь (ЭДТА) | 2 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
№ | ТЕСТ | Материал | Срок, дни |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |||
Интерфероновый статус | |||
218 | Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон α, интерферон γ) | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
219 | Нейтрализующие антитела к длительно применяемому препарату интерферона (указать препарат) (дополнительно к исследованию 219) | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
Чувствительность к индукторам интерферона (дополнительно к исследованию 219) | |||
220 | Циклоферон | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
221 | Неовир | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
222 | Амиксин | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
223 | Кагоцел | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
224 | Ридостин | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
Чувствительность к препаратам интерферона (дополнительно к исследованию 219) | |||
225 | Интрон | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
226 | Роферон | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
227 | Ингарон (гаммаферон) | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
228 | Реальдирон | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
229 | Реаферон | кровь (сыворотка), плазма-гепарин | 11 |
Чувствительность к иммуномодуляторам (дополнительно к исследованию 219) | |||
