Прейскурант цен на оказание медицинских услуг
*Не является публичной офертой.
Стоимость услуг может отличаться от нижеописанной. Просим уточнять окончательные цены по телефону +7(347)239-94-10
Выезд на дом за пределы города по согласованию с администратором.
*Стоимость медосмотра уточняйте у администраторов или по тел.239-94-10
Скидка 5% предоставляется определенным категориям граждан ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ УДОСТОВЕРЕНИЙ:
- ПЕНСИОНЕРАМ;
- ИНВАЛИДАМ;
- УЧАСТНИКАМ СВО;
- ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ.
Скидка не распостраняется на комплексы, акции, мед. комиссии, услуги рентгена, вакцины.
Цены действительны на 01.02.2026 г.
| Раздел 1. Терапия | |||
| Терапевт. консультации | |||
| 1.1 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный список №1 | 2100,00 |
| 1.2 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 1.3 | B04.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по анализам список №1 | 1500,00 |
| 1.4 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 1.5 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный ( в течение 2 нед) (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 1.6 | B04.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| 1.7 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный: при подозрении на инфекционные заболевания в боксе | 2700,00 |
| 1.8 | B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта: перед вакцинацией | 1500,00 |
| 1.9 | B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога: заключение врача медицинской комиссии | 1500,00 |
| 1.10 | B01.047.001 | Прием врача-терапевтаа для оформления санаторно-курортной карты, справки в лагерь | 1500,00 |
| Раздел 2. Пульмонология | |||
| Пульмонолог. консультации | |||
| 2.1 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный список №1 | 2200,00 |
| 2.2 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный ( в течение 2 нед.) список №1 | 1800,00 |
| 2.3 | B04.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога по анализам список №1 | 1500,00 |
| 2.4 | B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 2.5 | B01.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 2.6 | B04.037.002 | Прием (осмотр, консультация) врача - пульмонолога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| Раздел 3. Неврология | |||
| Невролог. консультации | |||
| 3.1 | В01.0023.001 | Прием врача-невролога первичный список №1 | 2100,00 |
| 3.2 | В01.0023.002 | Прием врача-невролога повторный (в течение 2 недель) список №1 | 1700,00 |
| 3.3 | В04.0023.002 | Прием врача-невролога по анализам список №1 | 1500,00 |
| 3.4 | В01.0023.001 | Прием врача-невролога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 3.5 | В04.0023.002 | Прием врача-невролога повторный в течение 2 нед. (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 3.6 | В04.0023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| 3.7 | В01.0023.001 | Заключение врача-невролога перед операцией | 1500,00 |
| Раздел 4. Аллергология-иммунология | |||
| Аллерголог-иммунолог. консультации | |||
| 4.1 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный список №1 | 2100,00 |
| 4.2 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (в течение 2 нед) список №1 | 1700,00 |
| 4.3 | В04.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога по анализам список №1 | 1500,00 |
| 4.4 | В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 4.5 | В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 4.6 | В04.002.004 | Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| Раздел 5. Эндокринология | |||
| Эндокринолог. консультации | |||
| 5.1 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный список №1 | 2100,00 |
| 5.2 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 5.3 | В04.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по анализам список №1 | 1500,00 |
| 5.4 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 5.5 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 5.6 | В04.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| 5.7 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный список №1 | 2100,00 |
| 5.8 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 5.9 | B04.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога по анализам список №1 | 1500,00 |
| 5.10 | B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 5.11 | B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 5.12 | B04.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача детского эндокринолога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| 5.13 | В01.058.001 | Заключение врача-эндокринолога перед операцией | 1500,00 |
| Раздел 6. Дерматовенерология | |||
| Дерматовенеролог. консультации | |||
| 6.1 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный список №1 | 2100,00 |
| 6.2 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога (в течение 2 нед.) повторный список №1 | 1700,00 |
| 6.3 | В04.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по анализам список №1 | 1500,00 |
| 6.4 | В01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 6.5 | В01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (в течение 2 недель) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 6.6 | В04.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| 6.7 | A03.01.001 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 700,00 |
| Раздел 7. Хирургия | |||
| Хирург. консультации | |||
| 7.1 | В01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный список №1 | 2100,00 |
| 7.2 | В01.057.002 | Прием врача-хирурга повторный (в течение 2 нед) список №1 | 1700,00 |
| 7.3 | В01.057.001 | Прием врача-хирурга первичный список №2(врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 7.4 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (в течение 2 недель.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 7.5 | В04.057.002 | Заключение врача-хирурга по результатам исследований, перед операцией | 1500,00 |
| Хирург. манипуляции | |||
| 7.6 | A16.30.033 | Удаление папиллом на широком основании, 1 элемент | 600,00 |
| 7.7 | A16.30.033 | Радиоволновое удаление единичных кондилом, бородавок, невусов (до 3 единиц) | 3700,00 |
| 7.8 | A16.30.033 | Радиоволновое удаление единичных кондилом, бородавок, невусов (более 3 единиц) | 5700,00 |
| 7.9 | A16.30.033 | Удаление кожных образований (с местной анестезией) | 3000,00 |
| 7.10 | A16.30.033 | Удаление подкожных образований (с местной анестезией) | 4500,00 |
| 7.11 | A16.01.027 | Операция при вросшем ногте | 4000,00 |
| 7.12 | A16.01.002 | Вскрытие и санация гнойного очага с анестезией | 3000,00 |
| 7.13 | A16.01.011 | Вскрытие и санация гнойного очага без анестезии | 2500,00 |
| 7.14 | A16.30.066 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела с рассечением мягких тканей | 1700,00 |
| 7.15 | A16.30.066 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела без рассечения мягких тканей | 1200,00 |
| 7.16 | A16.30.069 | Снятие до 5ти швов | 700,00 |
| 7.17 | A16.30.069 | Снятие более 5ти швов | 800,00 |
| 7.18 | A16.01.008.001 | Наложение вторичных швов | 1300,00 |
| 7.19 | B01.003.004.004 | Анестезия | 500,00 |
| 7.20 | A15.01.002 | Простая перевязка одной раны | 700,00 |
| 7.21 | A15.01.002 | Простая перевязка двух и более ран | 1000,00 |
| 7.22 | A15.01.002 | Перевязка послеоперационная с врачом | 1200,00 |
| Раздел 8. Оториноларингология | |||
| Оториноларинголог. консультации | |||
| 8.1 | B01.028.001 | Прием (отоларингофарингоскопия, речевая аудиометрия, консультация) врача-отоларинголога первичный список №1 | 2100,00 |
| 8.2 | B01.028.001 | Прием врача-оториноларинголога первичный: с проведением эндоскопии | 3100,00 |
| 8.3 | B01.028.002 | Прием (отоларингофарингоскопия, речевая аудиометрия, консультация) врача-отоларинголога повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 8.4 | B04.028.001 | Прием врача-отоларинголога по анализам, для операции список №1 | 1500,00 |
| 8.5 | B01.028.001 | Прием (отоларингофарингоскопия, речевая аудиометрия, консультация) врача-отоларинголога первичный список №2 (врачи высшей категории,КМН и ДМН) | 2500,00 |
| 8.6 | B01.028.002 | Прием (отоларингофарингоскопия, речевая аудиометрия, консультация) врача-отоларинголога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, КМН и ДМН) | 2100,00 |
| 8.7 | B04.028.001 | Осмотр врача-отоларинголога перед процедурами (промывание мидалин, серная пробка,по Проетцу) | 1000,00 |
| Оториноларинголог. манипуляции | |||
| 8.8 | A11.08.004 | Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 2000,00 |
| 8.9 | A14.08.006 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 600,00 |
| 8.10 | A16.25.002 | Удаление серной пробки одно ухо | 600,00 |
| 8.11 | A16.25.002 | Удаление серной пробки оба уха | 900,00 |
| 8.12 | А16.25.008 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 1200,00 |
| 8.13 | A16.08.007 | Удаление инородного тела из глотки | 1200,00 |
| 8.14 | A16.08.016 | Введение лекарственных препаратов в лакуны, боковые валики | 800,00 |
| 8.15 | A16.08.016 | Промывание полостей уха, миндалин на аппарате "Тонзиллор" | 1000,00 |
| 8.16 | А03.08.001 | Непрямая ларингоскопия | 600,00 |
| 8.17 | A15.01.001 | Перевязка (любая лор рана) | 1000,00 |
| 8.18 | A16.08.018 | Вскрытие фурункула уха | 2100,00 |
| 8.19 | A16.25.043 | Вскрытие абцесса ушной раковины | 2500,00 |
| 8.20 | B01.003.004.001 | Малая (местная) анестезия | 500,00 |
| 8.21 | А02.25.001.001 | Видеоотоскопия | 1100,00 |
| 8.22 | A03.08.004.003 | Видеориноскопия | 1100,00 |
| 8.23 | А03.08.002 | Эндоскопическая фарингоскопия | 1100,00 |
| 8.24 | А03.08.004.001 | Эндоскопия носоглотки | 1100,00 |
| 8.25 | А16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 1500,00 |
| 8.26 | А16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 400,00 |
| 8.27 | А11.08.022 | Промывание полости носа вакумирование по методу Проетц | 1000,00 |
| 8.28 | A11.08.023 | Вливание в гортань лекарственных препаратов | 1000,00 |
| 8.29 | A21.25.002 | Пневмомассаж барабанной перепонки | 300,00 |
| Раздел 9. Кардиология | |||
| Кардиолог. консультации | |||
| 9.1 | B01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный список №1 | 2100,00 |
| 9.2 | B01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 9.3 | B04.015.003 | Прием врача-кардиолога по анализам список №1 | 1500,00 |
| 9.4 | B01.015.001 | Прием врача-кардиолога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 9.5 | B01.015.002 | Прием врача-кардиолога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 9.6 | B04.015.003 | Консультация врача- кардиолога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| Раздел 10. Гастроэнтерология | |||
| Гастроэнтерол. консультации | |||
| 10.1 | B01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный, список №1 | 2100,00 |
| 10.2 | B01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 10.3 | B04.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога по анализам, список №1 | 1500,00 |
| 10.4 | B01.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога первичный, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 10.5 | B01.004.002 | Прием врача-гастроэнтеролога по повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 10.6 | B04.004.001 | Прием врача-гастроэнтеролога по анализам, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| Раздел 11. Онкология-маммология | |||
| Онколог-маммолог. консультации | |||
| 11.1 | B01.027.001 | Прием врача онколога-маммолога первичный, список №1 | 2100,00 |
| 11.2 | B01.027.002 | Прием врача онколога-маммолога повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 11.3 | B04.027.001 | Прием врача онколога-маммолога по анализам, список №1 | 1500,00 |
| 11.4 | B01.027.001 | Прием врача онколога-маммолога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 11.5 | B01.027.002 | Прием врача онколога-маммолога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 11.6 | B04.027.001 | Прием врача онколога-маммолога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| 11.7 | B04.027.002 | Осмотр врача онколога перед удалением папилом, родинок, новообразований. Заключение перед операций. | 1500,00 |
| Онколог-маммолог. манипуляции | |||
| 11.8 | A11.01.016 | Взятие мазков на цитологию | 500,00 |
| 11.10 | A16.14.018.004 | Склерозирование кисты | 1500,00 |
| 11.11 | A11.06.001.001 | Пункция лимфоузла, местная анестезия, цитология | 3500,00 |
| 11.12 | B01.003.004.001 | Малая (местная) анестезия | 500,00 |
| 11.13 | A11.20.010.005 | Пункционная биопсия молочной железы под контролем УЗИ (УЗИ, местная анестезия, цитология) | 3500,00 |
| 11.14 | A11.22.002 | Пункционная биопсия щитовидной железы под контролем УЗИ (УЗИ, местная анестезия, цитология) | 3500,00 |
| 11.15 | A08.20.015 | Цитологическое исследование | 2000,00 |
| Раздел 12. Урология | |||
| Уролог. консультации | |||
| 12.1 | B01.053.001 | Прием врача-уролога первичный врачи, список №1 | 2100,00 |
| 12.2 | B01.053.002 | Прием врача-уролога повторный (в течение 2 нед) список №1 | 1700,00 |
| 12.3 | B04.053.001 | Прием врача уролога по анализам, список №1 | 1500,00 |
| 12.4 | B01.053.001 | Прием врача-уролога первичный, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 12.5 | B01.053.002 | Прием врача-уролога повторный (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 12.6 | B04.053.001 | Прием врача уролога по анализам список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 1700,00 |
| 12.7 | B01.053.003 | Прием врача детского уролога первичный список №1 | 2100,00 |
| 12.8 | B01.053.004 | Прием врача детского уролога повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 12.9 | B01.053.003 | Прием врача детского уролога первичный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 12.10 | В01.053.004 | Прием врача детского уролога повторный список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 13 Акушерство-гинекология | |||
| Акушер-гинеколог. консультации | |||
| 13.1 | B01.001.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача акушера гинеколога | 2200,00 |
| 13.2 | B01.001.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача акушера гинеколога, (в течение 2 нед.) | 1800,00 |
| 13.3 | B01.001.001 | Прием первичный врача акушера гинеколога + ТВУЗИ (включая мазок) | 3300,00 |
| 13.4 | B04.001.001 | Консультация врача акушера гинеколога по результатам анализа без осмотра | 1500,00 |
| 13.5 | B01.001.001 | Прием первичный (осмотр, консультация) врача гинеколога-эндокринолога | 2500,00 |
| 13.6 | B01.001.002 | Прием повторный (осмотр, консультация) врача гинеколога - эндокринолога (в течение 2 нед.) | 3000,00 |
| 13.7 | B01.001.001 | Прием первичный врача гинеколога-эндокринолога + ТВУЗИ (включая мазок) | 3800,00 |
| Акушер-гинеколог. манипуляции | |||
| 13.9 | A11.20.002 | Получение цервикального мазка (для исследования на онкоцитологию) | 350,00 |
| 13.10 | A11.20.005 | Получение влагалищного мазка (для исследования микрофлоры влагалища) | 250,00 |
| 13.11 | A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 350,00 |
| 13.12 | A16.20.079 | Вакуум-аспирация эндометрия | 8000,00 |
| 13.13 | A09.20.011 | Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой оболочки влагалища: кольпотест (рН баланс) | 500,00 |
| 13.14 | A03.20.001 | Видеокольпоскопия | 1800,00 |
| 13.15 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали: без стоимости спирали | 2500,00 |
| 13.16 | A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали "Мирена": без стоимости спирали | 3500,00 |
| 13.17 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 2500,00 |
| 13.18 | A11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (повышенной сложности) | 3500,00 |
| 13.19 | A11.20.013 | Введение влагалищных тампонов, орошение влагалища | 700,00 |
| 13.20 | B01.003.004.001 | Малая анестезия (местная) | 500,00 |
| 13.21 | A16.20.079 | Вакуум- аспирация из полости матки | 5500,00 |
| 13.22 | A16.20.037 | Аспирационная биопсия эндометрия пайпелем | 3500,00 |
| 13.23 | B01.003.004.001 | Местная анестезия шейки матки | 1000,00 |
| 13.24 | A16.20.036.003 | Радиоволновая эксцизия шейки матки | 17000,00 |
| 13.25 | A16.20.036.003 | Гистологическое исследование материала при эксцизии шейки матки | 2000,00 |
| 13.26 | A16.30.033 | Радиоволновая деструкция остроконечных кондилом (до 0,5 см) | 2000,00 |
| 13.27 | A16.30.033 | Радиоволновая деструкция остроконечных кондилом (более 0,5 см) | 3000,00 |
| 13.28 | A11.20.011.001 | Биопсия шейки матки (анестезия, гистологическое исследование) | 2800,00 |
| 13.29 | A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани: "Импланон" (без учета стоимости препарата) | 3500,00 |
| 13.30 | A16.30.066 | Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей: удаление импланта "Импланон" | 3000,00 |
| 13.31 | A16.20.066 | Разведение синехий | 2000,00 |
| 13.32 | А12.20.001 | Мазок на флору (1 стекло) | 250,00 |
| 13.33 | А08.20.017 | Мазок на атипию (1 стекло) | 350,00 |
| Медикаментозное прерывание беременности | |||
| 13.34 | В03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности препаратом Миропристон (Мифепристон) | 18500,00 |
| 13.35 | В03.001.005 | Медикаментозное прерывание беременности препаратом Мифегин | 19500,00 |
| Интимная контурная пластика | |||
| 13.36 | А11.01.013 | Коррекция стрессового недержания мочи с помощью объемообразующих веществ пролонгированного действия | 9500,00 |
| 13.37 | А11.01.013 | Интимная контурная пластика филлерами (1 шприц) | 16000,00 |
| 13.38 | А11.01.013 | Сужение влагалища гиалуроновой кислотой | 18000,00 |
| 13.39 | Аугментация точки G | 8900,00 | |
| 13.40 | Плазмотерапия в гинекологии 1 процедура | 4000,00 | |
| 13.41 | Осветление интимной области | 3500,00 | |
| Раздел 14. Колопроктология | |||
| 14.1 | B01.018.001 | Прием (сбор жалоб, выяснение анамнеза заболевания, наружный осмотр, пальцевое исследование, аноскопия) врача-колопроктолога первичный | 2100,00 |
| 14.2 | B01.018.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный: в течение 2х недель | 1700,00 |
| 14.3 | A03.19.002 | Ректороманоскопия | 1100,00 |
| Раздел 15. Ортопедия - травматология | |||
| Ортопед. консультации | |||
| 15.1 | B01.050.001 | Прием врача травматолога-ортопеда первичный список №1 | 2100,00 |
| 15.2 | B01.050.002 | Прием врача травматолога-ортопеда повторный (в течение 2 нед.) список №1 | 1700,00 |
| 15.3 | B01.050.001 | Прием врача травматолога-ортопеда первичный, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 15.4 | B01.050.002 | Прием врача детского травматолога-ортопеда повторный (в течение 2 нед), список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 15.5 | B01.050.002 | Прием врача травматолога-ортопеда по результатам обследования. | 1500,00 |
| Ортопед. манипуляции | |||
| 15.6 | B01.003.004.001 | Малая анестезия (местная) | 500,00 |
| 15.7 | A11.04.005 | Пункции суставов (коленного, плечевого, голеностопного) | 1500,00 |
| 15.8 | A11.04.004 | Внутрисуставные и околосуставные инъекции | 1700,00 |
| 15.9 | A15.01.001 | Чистые перевязки | 1000,00 |
| 15.10 | A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов | 600,00 |
| 15.11 | A15.03.010 | Замена гипсовых повязок на полимерные | 700,00 |
| 15.12 | A15.03.010 | Снятие гипсовой повязки | 500,00 |
| 15.13 | A11.30.031 | Пункции гигром | 1500,00 |
| Раздел 16. Ревматология | |||
| Ревматолог. Консультация | |||
| 16.1 | B01.040.001 | Прием врача-ревматолога (осмотр, консультация)первичный, список №1 | 2100,00 |
| 16.2 | B01.040.002 | Прием врача-ревматолога повторный, (в течение 1 мес.) список №1 | 1700,00 |
| 16.3 | B01.040.001 | Прием врача-ревматолога первичный, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 16.4 | B01.040.002 | Прием врача-ревматолога повторный, (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| Раздел 17. Офтальмология | |||
| Офтальмолог. консультации | |||
| 17.1 | B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога (осмотр, консультация)первичный, список №1 | 2100,00 |
| 17.2 | B01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный, (в течение 2 нед) список №1 | 1700,00 |
| 17.3 | B01.029.001 | Прием врача-офтальмолога первичный, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 17.4 | B01.029.002 | Прием врача-офтальмолога повторный, (в течение 2 нед.) список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| Офтальмолог. манипуляции | |||
| 17.5 | A03.26.003 | Осмотр глазного дна | 600,00 |
| 17.6 | A02.26.004 | Визометрия (проверка остроты зрения) | 400,00 |
| 17.7 | А02.06.005 | Определение полей зрения | 400,00 |
| 17.8 | А02.26.015 | Офтальмотонометрия: измерение глазного давления | 600,00 |
| 17.9 | А03.26.008 | Рефрактометрия | 400,00 |
| 17.10 | А23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 400,00 |
| 17.11 | A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 300,00 |
| 17.12 | A14.26.002 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость: без учета стоимости лекарственных препаратов, (один глаз) | 100,00 |
| Раздел 18. Педиатрия | |||
| Педиатр.Консультация | |||
| 18.1 | B01.031.001 | Прием врача-педиатра (осмотр, консультация)первичный, список №1 | 2100,00 |
| 18.2 | B01.031.002 | Прием врача-педиатра (осмотр, консультация) повторный в течениие 2 нед список №1 | 1700,00 |
| 18.3 | B01.031.001 | Прием врача-педиатра (осмотр, консультация)первичный, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2500,00 |
| 18.4 | B01.031.002 | Прием врача-педиатра (осмотр, консультация)повторный в течение 2 нед, список №2 (врачи высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук) | 2100,00 |
| 18.5 | B01.031.001 | Прием врача-педиатра перед вакцинацией | 1500,00 |
| 18.6 | B01.031.001 | Прием врача-педиатра для оформления санаторно-курортной карты, справки в лагерь, прививочного сертификата и тд | 1500,00 |
| Раздел 19. Эндоскопия | |||
| Эндоскопист. манипуляции | |||
| 19.1 | A03.16.001 | МИНИ Эзофагогастродуоденоскопия (ФГДС) | 3300,00 |
| 19.2 | A09.16.014 | pH-метрия (определение кислотности желудка) | 500,00 |
| 19.3 | A26.16.009 | Микроскопическое исследование материала желудка на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) | 500,00 |
| 19.4 | А11.16.002 | Эндоскопическая биопсия желудка | 2000,00 |
| 19.5 | A26.16.009 | Гистологический анализ на хеликобактер | 2500,00 |
| 19.6 | A08.30.046 | Гистологическое исследование эндоскопического материала | 2500,00 |
| 19.7 | Забор материала на гистологическое/цитологическое исследование эндоскопического материала | 900,00 | |
| Раздел 20. Ультразвуковое исследование | |||
| Узи общее | |||
| 20.1 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 1600,00 |
| 20.2 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мочевыделительной системы (комплексное): ОБП и ЗП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки, мочевой пузырь) | 1800,00 |
| 20.3 | A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное): с прицелом на желчный пузырь, с пробным завтраком | 1800,00 |
| 20.4 | A04.16.001 | Проведение водно-сифонной пробы | 1700,00 |
| 20.5 | A04.28.001 | УЗИ мочевыделительной системы (мочевого пузыря, почек) | 1300,00 |
| 20.6 | A04.28.002 | УЗИ мужских половых органов наружной локализации ( яички, придатки яичка) | 800,00 |
| 20.7 | A04.30.010 | УЗИ органов малого таза у мужчин с определением остаточной мочи трансабдоминальное ( предстательная железа, мочевой пузырь, семенные пузырьки) | 1300,00 |
| 20.8 | A04.21.001.001 | УЗИ органов малого таза у мужчин трансректальное ТРУЗИ (предстательная железа, семенные пузырьки) | 1600,00 |
| 20.9 | A04.01.001 | УЗИ мягких тканей, одна анатомическая область | 1000,00 |
| 20.10 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона): | 800,00 |
| 20.11 | А04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 800,00 |
